
Archiv/Ročník 2021
Výsledky
ročníku 2021
Osobnosti českého golfu
Zveřejněné pořadí podle Archiv Golfista roku.
- 01
Profesionál – žena
Klára Spilková
- 01
Profesionál – muž
Ondřej Lieser
- 01
Amatér – žena
Sára Kousková
- 01
Amatér – muž
Jiří Zuska II.
Zdroj označuje výsledky jako „Aktuální pořadí“ – první místa nejsou potvrzením konečných vítězů ankety.
Ročník 2021
Pořadí v kategoriích
Profesionál – žena
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| 1 | Klára Spilková |
| 2 | Tereza Koželuhová |
| 3 | Kristýna Napoleaová |
| 4 | Šideri Váňová |
| 5 | Karolína Vlčková |
| 6 | Kateřina Vlašinová |
| 7 | Lucie Hinnerová |
| 8 | Eva Koželuhová |
| 9 | Kateřina Krásová |
| 10 | Anna Nicole Kučerová |
Profesionál – muž
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| 1 | Ondřej Lieser |
| 2 | Jan Cafourek |
| 3 | Filip Mrůzek |
| 4 | Stanislav Matuš |
| 5 | Aleš Kořínek |
| 6 | Jakub Bareš |
| 7 | Štěpán Daněk |
| 8 | Šimon Zach |
| 9 | Michal Pospíšil |
| 10 | Matyáš Zapletal |
Amatér – žena
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| 1 | Sára Kousková |
| 2 | Gabriela Roberta Vítů |
| 3 | Jana Melichová |
| 4 | Hana Ryšová |
| 5 | Patricie Macková |
| 6 | Denisa Vodičková |
| 7 | Agáta Vahalová |
| 8 | Natálie Saint Germain |
| 9 | Barbora Bujáková |
| 10 | Kristýna Frýdlová |
Amatér – muž
| Pořadí | Jméno |
|---|---|
| 1 | Jiří Zuska II. |
| 2 | Filip Jakubčík |
| 3 | Matěj Bača |
| 4 | Petr Hrubý jr. |
| 5 | Timotej Formánek |
| 6 | Jakub Janda |
| 7 | Filip Ráža |
| 8 | Dominik Pavouček |
| 9 | Václav Tichý |
| 10 | David Benák |
Zdroj pořadí: Archiv Golfista roku · Golfista roku 2021Zobrazit zdroj



